Ingresos y Egresos
Indicadores de Inversión
| Total de inversión (Espinosa + Crispin) | $37,293.00 |
|---|---|
| ROI | -93.52% |
| ROE | -93.52% |
| Período de recuperación de la inversión | N/A |
Total de gastos por comprador
| Comprador | Total (MXN) |
|---|---|
| crispin | $34,548.00 |
| caja | $20,704.32 |
| espinosa | $2,745.00 |
Total de gastos por categoría
| Categoría | Total (MXN) |
|---|---|
| alimento | $24,475.00 |
| construccion y equipamiento | $17,443.99 |
| Pollos | $6,500.00 |
| salud | $4,527.00 |
| gasolina | $2,305.50 |
| publicidad | $1,607.83 |
| otros | $1,138.00 |
Consumo de Alimento por Semana
Gramos por Semana
Producción de Huevos
Información actual
Postura actual: 51.22%
Calculado respecto a 82 gallinas.
Detalle de la Semana Actual
Semana 51
Gramos por día: 120
Gramos por semana: 840
Tipo de alimento: Postura
Kilos necesarios para esta semana:
68.88