Ingresos y Egresos
Indicadores de Inversión
| Total de inversión (Espinosa + Crispin) | $37,293.00 |
|---|---|
| ROI | -91.25% |
| ROE | -91.25% |
| Período de recuperación de la inversión | N/A |
Total de gastos por comprador
| Comprador | Total (MXN) |
|---|---|
| crispin | $34,548.00 |
| caja | $13,633.32 |
| espinosa | $2,745.00 |
Total de gastos por categoría
| Categoría | Total (MXN) |
|---|---|
| alimento | $20,435.00 |
| construccion y equipamiento | $14,912.99 |
| Pollos | $6,500.00 |
| salud | $4,187.00 |
| otros | $1,858.00 |
| gasolina | $1,630.50 |
| publicidad | $1,402.83 |
Consumo de Alimento por Semana
Gramos por Semana
Producción de Huevos
Información actual
Postura actual: 72.94%
Calculado respecto a 85 gallinas.
Detalle de la Semana Actual
Semana 38
Gramos por día: 120
Gramos por semana: 840
Tipo de alimento: Postura
Kilos necesarios para esta semana:
71.4