Gastos por Mes
Total de gastos por comprador
| Comprador | Total (MXN) |
|---|---|
| crispin | $34,548.00 |
| caja | $5,285.18 |
| espinosa | $2,745.00 |
Total de gastos por categoría
| Categoría | Total (MXN) |
|---|---|
| Alimento | $15,995.00 |
| Construcción | $13,461.00 |
| Pollos | $6,500.00 |
| salud | $3,737.00 |
| otros | $1,483.19 |
| construccion y equipamiento | $1,401.99 |
Consumo de Alimento por Semana
Gramos por Semana
Producción de Huevos
Postura actual:
83.72%
Calculado respecto a 86 gallinas.
Detalle de la Semana Actual
Semana 31
Gramos por día: 120
Gramos por semana: 840
Tipo de alimento: Postura
Kilos necesarios para esta semana:
72.24